Максимальная плотность материала, гр/м² — 3000 / 500
| Тип держателя ножа | PPL | PPLV высокоскоростной |
|---|---|---|
| Максимальная скорость реза, м/мин | 1800 | 2500 |
| Минимальная ширина реза | 100 | 121 |
Примечание: скорость реза обратно пропорциональна весу материала и также зависит от его технических характеристик.
| Тип | Код | A | C | Ø D | N | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPL | 45042 | 125 | 166 | 180 | 25 | 4 |
| PPL* | 45043 | 125 | 181 | 200 | 25 | 4 |
| PPL* | 45045 | 178 | 166 | 130 / 150 | 42 | 4 |
| PPL | 45046 | 178 | 166 | 180 | 42 | 4 |
| PPL* | 45047 | 178 | 181 | 200 | 42 | 4 |
| PPLV | 45770 | 125 | 169 | 180 | 25 | 4 |
* Только по запросу.