Osako
Производитель оборудования | Модель оборудования | Наименование | Размеры ножа, мм | Размер крепления | Материал | Каталожный № IKS |
||
Длина | Ширина | Толщина | ||||||
OSAKO | 368 / OT-3A | Фронтальный нож, верхний | 520 | 145/80/65 | 10 | 4 x M8 | CHROMALIT | 265108 |
378 | 3-TY-2029-2 | DURITAN | 272112 | |||||
INCOMET | 416876 | |||||||
Боковой нож, верхний левый | 355 | 65 / 55 | 10 | 4 x M8 | CHROMALIT | 265116 | ||
3-TY-2005 | DURITAN | 272070 | ||||||
INCOMET | 416874 | |||||||
Боковой нож, верхний правый | 355 | 65 / 55 | 10 | 4 x M8 | CHROMALIT | 265124 | ||
3-TY-2005 | DURITAN | 272088 | ||||||
INCOMET | 416875 | |||||||
Фронтальный нож, нижний | 520 | 40 | 5 versenkte Locher | CHROMALIT | 265132 | |||
3-TY-2030 | DURITAN | 272120 | ||||||
15 / 10 | INCOMET | 416877 | ||||||
Боковой нож, нижний левый | 360 | 40 | 3 versenkte Locher | CHROMALIT | 265140 | |||
3-TY-2006 | DURITAN | 272096 | ||||||
15 / 10 | INCOMET | 416879 | ||||||
Боковой нож, верхний правый | 360 | 40 | 3 versenkte Locher | CHROMALIT | 265157 | |||
3-TY-2006 | DURITAN | 272104 | ||||||
15 / 10 | INCOMET | 416878 | ||||||
OSAKO | 368 / OT-3A | Верхний нож 5/32″ | 350 | 165/82/60 | 4 | 5 Langlocher | CHROMALIT | 400895 |
Stanzschnitt / | 3-TK-2005 | |||||||
Fase 90 | Верхний нож 1/4″ | 350 | 165/82/60 | 6 | 5 Langlocher | CHROMALIT | 400896 | |
Punch Cut / | 3-TK-2005 | |||||||
Bevel 90 | Боковой нож, нижний левый | 350 | 58 | 6 / 5,7 | 5 x M6 | CHROMALIT | 400897 | |
3-TK-2008 | ||||||||
Боковой нож, нижний правый | 350 | 58 | 6 / 5,7 | 5 x M6 | CHROMALIT | 400898 | ||
3-TK-2008 | ||||||||
OSAKO | 368 / 378 OT-3A | Верхний нож | 350 | 96/82/60 | 6 | 5 Langlocher | CHROMALIT | 400893 |
Trennschnitt / | 3-TK-2009 | |||||||
Split Cut | Нижний нож | 350 | 58 | 10 / 6 | 5 x M6 | CHROMALIT | 400894 | |
3-TK-2010 |